耐寒電纜 CLFFP-HF的產品詳細介紹:
安裝***小彎曲半徑:10 x 電纜直徑 | |
溫度范圍: | -60°C /+180°C |
工作電壓: | 300V/500V |
測試電壓: | 2000 V |
絕緣電阻: | 20G Ohms x cm |
顏色要求: | 根據客戶要求 |
質量認證: | 能夠根據VDE,IEC和UL等國際標準生產 |
導體結構: | 見下表 |
導體 | 絕緣 | ***大 導體 電阻 20℃時 Ω/km | 參考 重量 kg/km | ||||
標稱 截面 mm2 | 根數/線徑 No./D | 標稱 厚度 mm | 編織 厚度 mm | 標稱 外徑 mm | ***大 外徑 mm | ||
0.5 | 28/0.15 | 0.6 | 0.15 | 2.5 | 2.7 | 40.1 | 10.5 |
0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.15 | 2.7 | 2.9 | 26.7 | 13.5 |
1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 0.15 | 2.9 | 3.1 | 20.0 | 16.2 |
1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 0.18 | 3.4 | 3.6 | 13.7 | 23.5 |
2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 0.18 | 4.0 | 4.2 | 8.21 | 34.7 |
4 | 56/0.30 | 0.8 | 0.20 | 4.9 | 5.2 | 5.09 | 52.0 |
6 | 84/0.30 | 0.8 | 0.20 | 5.6 | 5.9 | 3.39 | 72.9 |
10 | 84/0.40 | 1.0 | 0.25 | 7.3 | 7.6 | 1.95 | 126.5 |
16 | 126/0.40 | 1.0 | 0.25 | 8.4 | 8.7 | 1.24 | 183 |
25 | 196/0.40 | 1.2 | 0.30 | 10.3 | 10.7 | 0.795 | 280 |
35 | 276/0.40 | 1.2 | 0.30 | 12.2 | 12.7 | 0.565 | 390 |
50 | 396/0.40 | 1.4 | 0.35 | 14.3 | 14.9 | 0.393 | 564 |
70 | 360/0.50 | 1.4 | 0.35 | 16.6 | 17.2 | 0.277 | 776 |
95 | 475/0.50 | 1.6 | 0.40 | 18.6 | 19.4 | 0.210 | 1066 |
上一篇:特柔軟耐寒電纜
下一篇:耐低溫丁腈(扁)電纜YVFPB YJFB